Банковские счета
Преимущества нашей компании
Поможем решить Ваши проблемы со счетом.
— Закрыли счет в банке
и не дают вывести деньги?
— Не знаете, где открыть счет
на зарубежную (офшорную / оншорную) компанию?
— Банк отменяет или блокирует
транзакции?
— Ждали 2 месяца открытия счета
и получили отказ?
— Не знаете, где открыть
мультивалютный счет на компанию?
Получить бесплатную консультацию
Открытие счета в Гонконге
особый административный регион Китая, который является одним из ведущих мировых финансовых центров в Азии и во всем мире. В 2011 году Гонконг был признан самым превосходным финансовым рынком в мире.
Открытие счета в Германии
федеративная республика в Средней Европе, которая является одной из ведущих экономических держав в мире. Германия известна своим высоким уровнем инноваций, развитым промышленным сектором и сильной экспортной базой.
Открытие счета в Африке
Оффшорные зоны в Африке могут предлагать привлекательные налоговые условия, такие как низкие или нулевые налоги на доходы, прибыль или капиталовыворот. Это может помочь снизить налоговое бремя и увеличить чистую прибыль.
Открытие счета на Кипре
Привлекательность банков Кипра для предпринимателей из разных стран обусловлена их высокой стабильностью и выгодными условиями обслуживания
Открытие счета в Грузии
если вас интересует открытие счета в Грузии, профессиональную помощь в решении этого вопроса готова предоставить наша компания. Наш опыт взаимодействия с грузинскими банкирами позволяет достигать необходимого результата.
Открытие счета в Швейцарии
Выбирая финансовую юрисдикцию, чтобы открыть счет для зарубежной компании, вы обязательно подумаете о Швейцарии.
Открытие счета в ОАЭ
бурно развивающееся государство, которое тесно сотрудничает со всеми регионами мира.
Открытие счет в Сингапуре
За последние десятилетия Сингапур сумел стать одной из наиболее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это крупнейший в мире финансовый центр, куда стекаются денежные потоки, как и в Швейцарию.
| Банки | Страна | Цена | Посмотреть | Валюты | Рейтинг 0-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain Middle East Bank | Бахрейн | €600 | Посмотреть | USD, EUR | 95 |
| Tun Commercial Bank | Мьянма | €600 | Посмотреть | USD, EUR, BTC, USDT, RECCOIN | 98 |
| BBСI Bank | Бурунди | €630 | Посмотреть | USD, EUR, BTC, USDT, RECCOIN | 98 |
| ALUBAF Arab International Bank B.S.C | Бахрейн | €400 | Посмотреть | USD, EUR, BTC, USDT, RECCOIN | 98 |
| MBH (EMI License) | Венгрия | €2700 | Посмотреть | USD, EUR, BTC, USDT | 60 |
| Enyan Denkyira Bank PLC | Гана | €350 | Посмотреть | USD, EUR, BTC, USDT | 95 |
| Yemen Commercial Bank | Сана Аль-Зубайри | - | Посмотреть | USD, EUR, BTC, USDT, RECCOIN | 95 |
| Nagaland State Co-opertive Bank | Индия | €500 | Посмотреть | USD, EUR, RECCOIN | 96 |
| DELSUR Banco Universal | Венесуэла | €650 | Посмотреть | USD, EUR | 98 |
| Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives | Бангкок, Таиланд | Индивидуально | Посмотреть | USD, EUR, BTC, USDT, RECCOIN | 98 |
| Time Bank of Zimbabwe Limited (EMI License) | Зимбабве | €800 | Посмотреть | USD, EUR, RECCOIN | 93 |
| Adansi Rural Bank PLC. | Фомена, Регион Ашанти | €500 | Посмотреть | USD, EUR, BTC, USDT | 97 |
| Commercial bank of Djibouti | Джибути | €450 | Посмотреть | USD, EUR, BTC, USDT, RECCOIN | 98 |
| Banco VR | Бразилия | €350 | Посмотреть | USD, EUR, BTC, USDT, RECCOIN | 98 |
| Andhra Pagathi Grameena Bank | Кадапа, Индия | €650 | Посмотреть | USD, EUR, BTC, USDT | 94 |
| Barclays | Лондон, Великобритания | €7000 | Посмотреть | USD, EUR, BTC, USDT | 91 |
| Kwamanman Rural Bank (EMI License) | Гана | €550 | Посмотреть | USD, EUR | 97 |
| Nkoranman Rural Bank Ltd | Гана | €1300 | Посмотреть | USD, EUR | 98 |
| Banque Federative du Credit Mutuel | Франция | €4350 | Посмотреть | USD, EUR | 80 |
| Puducherry State Co-operative Bank LTD (EMI License) | Индия | €500 | Посмотреть | USD, EUR, BTC, USDT | 98 |
| Alhambra Bank & Trust Limited (EMI License) | Каймановы Острова | €1000 | Посмотреть | USD, EUR, BTC, USDT | 98 |
| BANCO PIANO S.A. (EMI License) | Аргентина | €550 | Посмотреть | 99 | |
| Banco Sucrédito (EMI License) | Аргентина | €500 | Посмотреть | 98 | |
| MBH Bank | Венгрия | €650 | Посмотреть | 97 | |
| TD Bank | США | €1700 | Посмотреть | 76 | |
| Bank Frick & Co. AG | Лихтенштейн | €1100 | Посмотреть | 86 | |
| Saxo Bank A/S | Дания | €1600 | Посмотреть | 90 | |
| Time Bank | Зимбабве | €780 | Посмотреть | 99 | |
| Banco INV (EMI License) | Гватемала | €1400 | Посмотреть | 82 | |
| Futurum bank AG | Германия | €1150 | Посмотреть | 98 | |
| RBC Royal Bank (EMI License) | Канада | €1600 | Посмотреть | 84 | |
| Santander UK | Англия | €5500 | Посмотреть | USD, EUR, BTC, USDT, RECCOIN | 91 |
| LGT Bank (Austria) Ltd | Австрия | €900 | Посмотреть | 81 | |
| Commonwealth Bank | Австралия | €3000 | Посмотреть | 99 | |
| ING Bank | Бельгия | €1250 | Посмотреть | 78 | |
| Metro Bank PLC | Англия | €1480 | Посмотреть | 60 | |
| The Co-operative Bank | Англия | €780 | Посмотреть | 66 | |
| Julius Baer | Швейцария | €5000 | Посмотреть | 79 | |
| Deutsche Handelsbank | Германия | €1200 | Посмотреть | 72 | |
| Generali Bank | Австрия | €650 | Посмотреть | 95 | |
| Sterling Bank & Trust | США | €1100 | Посмотреть | 89 | |
| Banco Santander | Испания | €4300 | Посмотреть | 88 | |
| Bank Alpinum AG | Лихтенштейн | €3800 | Посмотреть | 68 | |
| KBC BANK | Бельгия | €850 | Посмотреть | 87 | |
| CBH Compagnie Bancaire Helvétique | Швейцария | €1200 | Посмотреть | 60 |
ЗНАЮЩИЙ, КАК РЕШИТЬ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ
ВОПРОСЫ. ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ В СНГ И ЕВРОПЕ.
АДРЕС: CALLE CASTILLO DE FUENSALDAÑA,4 — OFICINA 104, P,
LAS ROZAS DE MADRID, 28232, MADRID
ТЕЛЕФОН: +34 680 829 394